LS/LU-H09KPA2
ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ, МОЩНОСТЬ - 2,6 кВт, S - до 26 м2
монтаж данной модели от 7 500 р.
цена: 19 400 р. | монтаж: от 4 500 р. | цена с монтажом: от 23 900 р. | |
Основные характеристики | |||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||
Основные режимы работы | охлаждение / обогрев | ||
Мощность в режиме обогрева | 2,78 кВт | ||
Мощность в режиме охлаждения | 2,63 кВт | ||
Потребляемая мощность | 0,82 кВт | ||
Напряжение (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 | ||
Уровень шума внутреннего блока | 26 дБА | ||
Габаритные размеры и вес | |||
Внешний блок (Ширина х Высота х Глубина) | 70 см х 54 см х 24 см | ||
Вес внешнего блока | 24 кг | ||
Внутренний блок (Ширина х Высота х Глубина) | 71,5 см х 25 см х 18,8 см | ||
Вес внутреннего блока | 6,5 кг |
НАЗАД |
С более детальной информацией о функциях и технических характеристиках данной модели Вы можете ознакомиться на стр. 34 каталога кондиционеров Lessar.